Despiece PROMO 3 (CHASIS)
7959
Características
No. | STD | OP1 | OP2 | Descripción | Reqd No. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1770 | SOPORTE FRONTAL, CARENADO | 1 | ||
2 | 0629 | TORNILLO M8x30 | 2 | ||
3 | 1248 | ARANDELA M8 | 2 | ||
4 | 1890 | TUERCA M8 | 6 | ||
5 | 7144 | SOPORTE BOBINA / CDI | 1 | ||
6 | 1922 | TORNILLO M6x25 | 2 | ||
7 | 4579 | TORNILLO M6x10 | 4 | ||
8 | 5305 | SOPORTE LATERAL, CARENADO | 2 | ||
9 | 4113 | 6410 | TOPE DE DIRECCIÓN | 2 | |
10 | 1908 | TUERCA M6 | 2 | ||
11 | 7894 | TOR.M10x190 | 1 | ||
12 | 5371 | ARANDELA M10 | 4 | ||
13 | 7664 | SOPORTE IZQ. MOTOR | 1 | ||
14 | 7917 | SOPORTE DER. MOTOR | 1 | ||
15 | 1915 | TORNILLO M8x25 | 4 | ||
16 | 1916 | TUERCA M10 | 4 | ||
17 | 7665 | CASQUILLO, CUNA MOTOR | 2 | ||
18 | 2482 | TORNILLO M10x120 | 2 | ||
19 | 7661 | CUNA TRASERA, MOTOR | 1 | ||
20 | 6704 | NYLON, CHASIS | 2 | ||
21 | 3844 | PROTECTOR CHASIS, CADENA | 1 | ||
22 | 4701 | APROXIMADOR, CHASIS | 1 | ||
23 | 2979 | TUERCA, APROXIMADOR | 1 | ||
24 | 4955 | CASQUILLO, SOPORTE IZQ. CARENADO | 2 | ||
25 | 7666 | CASQUILLO, SOPORTE DER. CARENADO | 2 | ||
26 | 6606 | PLETINA, BOTELLA AMOTIGUADOR | 1 | ||
27 | 5934 | ARANDELA M6 | 2 | ||
28 | 1766 | TORNILLO M6x20 | 2 | ||
29 | 5300 | CHASIS | 1 | ||
30 | 8331 | SOPORTE, MOTOR | 1 | ||
31 |
8459 |
|
TORNILLO M10x130 |
1 |