Despiece PROMO 3 (RADIADOR)
7961
Características
| 16. RADIADOR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | STD | OP1 | OP2 | Descripción | Reqd No. |
| 1 | 1406 | TAPON RADIADOR | 1 | ||
| 2 | 0647 | RADIADOR | 1 | ||
| 3 | 7900 | TOR. RADIADOR | 2 | ||
| 4 | 1908 | TUERCA M6 | 1 | ||
| 5 | 5934 | ARANDELA M6 | 7 | ||
| 6 | 0198 | SILENTBLOCK | 5 | ||
| 7 | 1766 | TORNILLO M6x20 | 5 | ||
| 8 | 7904 | SOPORTE INF. RADIADOR | 1 | ||
| 9 | 7906 | ABRAZADERA | 4 | ||
| 10 | 5283 | MANGUITO AGUA | 2 | ||
| 11 | 1922 | TORNILLO M6x25 | 2 | ||
| 12 | 7095 | SOPORTE IZQ. RADIADOR | 1 | ||
| 13 | 7098 | SOPORTE DER. RADIADOR | 1 | ||
| 14 | 7415 | ESPACIADOR | 2 | ||
| 15 | 1995 | MANGUITO SOBRANTE | 1 | ||
Envío España y Portugal 24/72h (península)
Pago seguro y financiación disponible.
Garantía de satisfacción.
7961
