Despiece Junior 110 (INSTALACION ELECTRICA, CARBURADOR Y FILTRO AIRE)
0002JD
Características
| No. | STD | OP1 | OP2 | Descripción | Reqd No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A323 | BOMBIN IMR JUNIOR 110 (12/10) | 1 | ||
| 2 | A324 | INSTALACION IMR JUNIOR 110 (12/10) | 1 | ||
| 3 | A325 | BOTON OFF IMR JUNIOR 110 (12/10) | 1 | ||
| 4 | A326 | BOTON ON IMR JUNIOR 110 (12/10) | 1 | ||
| 5 | A327 | CABLE ACELERADOR IMR JUNIOR 110 (12/10) | 1 | ||
| 6 | A328 | ACELERADOR IMR JUNIOR 110 (12/10) | 1 | ||
| 7 | A329 | PUÑOS IMR JUNIOR 110 (12/10) | 1 | ||
| 8 | A330 | CARBURADOR IMR JUNIOR 110 (12/10) | 1 | ||
| 9 | A331 | FILTRO DE AIRE IMR JUNIOR 110 (12/10) | 1 | ||
| 10 | A332 | RELÉ DE ARRANQUE IMR JUNIOR 110 (12/10) | 1 | ||
| 11 | A333 | BOBINA DE ALTAS IMR JUNIOR 110 (12/10) | 1 | ||
| 12 | A334 | REGULADOR IMR JUNIOR 110 (12/10) | 1 | ||
| 13 | A335 | CDI IMR JUNIOR 110 (12/10) | 1 |
