Despiece PROMO 3 (CARENADO) - MIR RACING CUP
7963C
Características
| 18. CARENADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | STD | OP1 | OP2 | Descripción | Reqd No. |
| 1 | 0444 | 5297 | GUARDABARROS DEL. | 1 | |
| 2 | 4526 | 1973 | QUILLA | 1 | |
| 3 | 5310 | ANCLAJE NYLON IZQ., LATERAL | 1 | ||
| 4 | 8765 | 4524 | LATERAL IZQ. | 1 | |
| 5 | 8764 | 4525 | LATERAL DER. | 1 | |
| 6 | 1542 | ANCLAJE NYLON, FRONTAL | 1 | ||
| 7 | 4523 | 5429 | FRONTAL, CARENADO | 1 | |
| 8 | 6634 | ARAÑA | 1 | ||
| 9 | 1351 | NYLON, ARAÑA | 2 | ||
| 10 | 5312 | R-CLIP | 1 | ||
| 11 | 1102 | CÚPULA | 1 | ||
| 12 | 6465 | 0651 | KIT TORNILLOS Y ARANDELA, CÚPULA | 1 | |
| 13 | 5528 | 1968 | SILLETA | 1 | |
| 14 | 5391 | FOAM | 1 | ||
| 15 | 7911 | SOPORTE BATERÍA | 1 | ||
| 16 | 1896 | 3319 | COLÍN | 1 | |
| 17 | 7384 | TORNILLO M5x10 | 3 | ||
| 18 | 5937 | TORNILLO M6x10 CABEZA REDUCIDA | 2 | ||
| 19 | 4579 | TORNILLO M6x10 | 4 | ||
| 20 | 4305 | TORNILLO M6x16 | 5 | ||
| 21 | 4808 | TORNILLO M8x16 | 4 | ||
| 22 | 5524 | TORNILLO RÁPIDO | 10 | ||
| 23 | 4460 | ARANDELA CÓNICA | 4 | ||
| 24 | 5311 | ANCLAJE NYLON DER., LATERAL | 1 | ||
| 25 | 5392 | 1969 | SILLETA LARGA | ||
| 26 | 0520 | KIT TORNILLOS RÁPIDO, CARENADO | |||
Envío España y Portugal 24/72h (península)
Pago seguro y financiación disponible.
Garantía de satisfacción.
7963C