Despiece PROMO 3 (INSTALACIÓN ELÉCTRICA) - MIR RACING CUP
7962C
Características
| 17. INSTALACIÓN ELÉCTRICA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | STD | OP1 | OP2 | Descripción | Reqd No. |
| 1 | 7540 | INSTALACIÓN | 1 | ||
| 2 | 5495 | REGULADOR DE VOLTAGE | 1 | ||
| 3 | 5349 | RELAY DE ARRANQUE | 1 | ||
| 4 | 7680 | BOTÓN ARRANQUE | 1 | ||
| 5 | 7910 | CDI | 1 | ||
| 6 | 7912 | 2104 | BOBINA ALTAS & PIPA | 1** | |
| 7 | 7913 | PIPA, BUJÍA | 1** | ||
| 8 | 7806 | FUSIBLES 15A | 2** | ||
| 9 | 7751 | BATERÍA 12V | 1 | ||
| 10 | 7448 | BUJÍA | 1** | ||
| 11 | A132 | BOTON STOP | 1 | ||
Envío España y Portugal 24/72h (península)
Pago seguro y financiación disponible.
Garantía de satisfacción.
7962C