Despiece GP 12 220cc (CARENADO)
8141
Características
| 17. CARENADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | STD | OP1 | OP2 | Descripción | Reqd No. |
| 1 | 5937 | TORNILLO M6x10 | 6 | ||
| 2 | 2498 | 5993 | GUARDABARROS DEL. | 1 | |
| 3 | 4305 | TORNILLO M6x16 | 1 | ||
| 4 | 5934 | ARANDELA M6 | 3 | ||
| 5 | 4841 | CASQUILLO NYLON, FRONTAL CARENADO | 1 | ||
| 6 | 6465 | 0651 | KIT TORNILLO Y ARANDELA, CÚPULA | 1 | |
| 7 | 5017 | 2580 | CÚPULA | 1 | |
| 8 | 7740 | FRONTAL CARENADO | 1 | ||
| 9 | 1254 | TORNILLO M6x30 | 2 | ||
| 10 | 4955 | CASQUILLO, CARENADO LATERAL | 2 | ||
| 11 | 5524 | TORNILLO RÁPIDO | 4 | ||
| 12 | 7741 | QUILLA | 1 | ||
| 13 | 7154 | TAPÓN, QUILLA | 1 | ||
| 14 | 7408 | CASQUILLO, | 1 | ||
| 15 | 4104 | ARANDELAM M8 | 1 | ||
| 16 | 8084 | GOMA SILENTBLOCK | 1 | ||
| 17 | 7188 | CASQUILLO INTERNO | 1 | ||
| 18 | 4460 | ARANDELA CÓNICA | 2 | ||
| 19 | 0629 | TORNILLO M8x30 | 1 | ||
| 20 | 2495 | 6713 | SILLETA | 1 | |
| 21 | 6953 | 2773 | ASIENTO FOAM | 1 | |
| 22 | 2062 | 4808 | TORNILLO M8x16 | 1 | |
| 23 | 0340 | 4708 | GUARDABARROS TRAS. | 1 | |
| 24 | 0520 | KIT TORNILLO CARENADO |
1 |
||
|
25 |
|
8617 |
|
SUPLEMENTO, SILLETA |
1 |
|
26 |
|
3187 |
|
TORNILLO M8X35 |
1 |
|
27 |
6643 |
6666 |
4787 |
KIT PEGATINAS |
1 |
