Despiece PROMO 3 (ESTRIBERA IZQUIERDA) - MIR RACING CUP
7956C
Características
| No. | STD | OP1 | OP2 | Descripción | Reqd No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3907 | SOPORTE IZQ., ESTRIBO | 1 | ||
| 2 | 4804 | SOPORTE IZQ. LARGO, ESTRIBO | 1 | ||
| 3 | 4173 | 4276 | PALANCA CAMBIO REGULABLE | 1 | |
| 4 | 7537 | 7538 | CASQUILLO INTERIOR, PALANCA CAMBIO | 1 | |
| 5 | 5380 | 7231 | RODAMIENTO | 2 | |
| 6 | 5379 | CASQUILLO, PALANCA CAMBIO | 1 | ||
| 7 | 4498 | ESTRIBO | 1 | ||
| 8 | 7519 | TORNILLO M8x55 | 1 | ||
| 9 | 4111 | NYLON, ESTRIBO | 1 | ||
| 10 | 5381 | PUNTERA, CAMBIO | 1 | ||
| 11 | 1923 | TORNILLO M6x20 | 1 | ||
| 12 | 0749 | 3842 | VARILLA, CAMBIO | 1 | |
| 13 | 1766 | TORNILLO M6x20 | 1 | ||
| 14 | 1908 | TUERCA M6 | 3 | ||
| 15 | 6739 | REENVIO, CAMBIO | 1 | ||
| 16 | 1922 | TORNILLO M6x25 | 1 | ||
| 17 | 3838 | RÓTULA MACHO M6 IZQ. | 1 | ||
| 18 | 3839 | RÓTULA MACHO M6 DER. | 1 | ||
| 19 | 6735 | 6734 | SISTEMA COMPLETO CAMBIO | 1 | |
| 20 | 4460 | ARANDELA CÓNICA | 2 | ||
| 21 | 0629 | TORNILLO M8x30 | 2 |
Envío España y Portugal 24/72h (península)
Pago seguro y financiación disponible.
Garantía de satisfacción.
7956C