Despiece GP 110 (SEMIMANILLAR)
7433
Características
| No. | STD | OP1 | OP2 | Descripción | Reqd No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1765 | 6921 | SEMIMANILLAR | 2 | |
| 2 | 4496 | 5908 | ACELERADOR | 1 | |
| 3 | 5389 | 2987 | MANETA, EMBRAGUE | 1 | |
| 4 | 1348 | 7420 | JUEGO PUÑO GOMA | 1 | |
| 5 | 3736 | 3943 | JUEGO ABRAZADERA, SEMIMANILLAR | 1 | |
| 6 | 5940 | TORNILLO M8x20 | 2 | ||
| 7 | 0629 | TORNILLO M8x30 | 2 | ||
| 8 | 6405 | KIT PROTECTORES, SEMIMANILLAR | 1 | ||
| 9 | 4110 | TAPÓN, SEMIMANILLAR | 2 | ||
| 10 | 6067 | 0528 | CABLE, ACELERADOR | 1 | |
| 11 | 0529 | CABLE, EMBRAGUE | 1 |
