Despiece GP 110 (CUERPO DE ADMISION)
7453
Características
| No. | STD | OP1 | OP2 | Descripción | Reqd No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1254 | TORNILLO M6x30 | 2 | ||
| 2 | 0066 | JUNTA, MOTOR-TOBERA | 1 | ||
| 3 | 1766 | TORNILLO M6x20 | 2 | ||
| 4 | 0225 | TOBERA | 1 | ||
| 5 | 6932 | TÓRICA | 1 | ||
| 6 | 6661 | JUNTA, TOBERA-CARBURADOR | 1 | ||
| 7 | 1908 | TUERCA M6 | 2 | ||
| 8 | 5589 | CARBURADOR MIKUNI 22 | 1 | ||
| 9 | 6342 | FILTRO AIRE | 1 | ||
| 10 | 1190 | CHIQUÉ BAJAS | 1 | ||
| 11 | 5069 | 2473 | CHIQUÉ ALTAS | 1 |
CHICLÉ DE ALTAS
| No. | Referencia | Descripción |
|---|---|---|
| 11 | 5069 | 72 / 74 / 76 / 90 / 92,5 / 95 / 97,5 / 100 / 102 / 102,5 / 103 / 105 / 106 / 107,5 / 108 / 110 / 112 / 112,5 / 115 / 117,5 / 118 |
| 11 | 2473 | 120 / 122 / 125 / 128 / 130 / 132 / 135 / 138 / 140 / 142 / 145 |
CHICLÉ DE BAJAS
| No. | Referencia | Descripción |
|---|---|---|
| 10 | 1190 | 35 / 38 / 40 / 42 / 45 / 48 / 50 |
