Despiece GP 110 (RADIADOR)
7454
Características
| 16. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Referencia | Descripción | Reqd No. | ||
| STD | OP1 | OP2 | |||
| 1 | 1254 | TORNILLO M6x30 | 2 | ||
| 2 | 0198 | SILENTBLOCK | 2 | ||
| 3 | 8422 | 1159 | KIT RADIADOR Y SILENTBLOCK | 1 | |
| 4 | 1908 | TUERCA M6 | 2 | ||
| 5 | 7409 | ARANDELA COBRE M10 | |||
| 6 | 1818 | KIT TORNILLO RACOR Y ARANDELA M10 | |||
| 7 | 0035 | ARANDELA COBRE M8 | 2 | ||
| 8 | 1817 | KIT TORNILLO RACOR Y ARANDELA M8 | |||
| 9 | 4889 | 3321 | KIT LATIGUILLOS | 1 | |
