Despiece GP 110 (MOTOR)
7457
Características
| 19. MOTOR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Referencia | Descripción | Reqd No. | ||
| STD | OP1 | OP2 | |||
| 1 | 0653 | KIT PLETINA & TORNILLO M6x8 | 1 | ||
| 2 | 5639 | KIT PIÑÓN 16T, PLETINA, TOR. M6x8 | 1 | ||
| 3 | 3819 | MOTOR 110 | 1 | ||
| 4 | 5691 | PALANCA ARRANQUE | 1 | ||
| 5 | 4299 | TUBO SOBRANTE | 1 | ||
| 6 | 8922 | 5970 | BOTE SOBRANTE | 1 | |
| 7 | 8457 | TORNILLO M6x35 | 1 | ||
| 8 | 7916 | SOPORTE BOTE SOBRANTE | 1 | ||
| 9 | 4955 | SEPARADOR CASQUILLO | 1 | ||
| 10 | 4771 | TORICA 65X5 | 1 | ||
| PIÑÓN 415 | ||
|---|---|---|
| No. | Referencia | Descripción |
| 2 | 5639 | 12D / 13D / 14D / 15D / 16D / 17D / 18D |
