Despiece GP 110 (SILENCIADOR DE ESCAPE)
7442
Características
| 9. SISTEMA DE ESCAPE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Referencia | Descripción | Reqd No. | ||
| STD | OP1 | OP2 | |||
| 1 | 3058 | JUNTA, ESCAPE | 1 | ||
| 2 | 7366 | BOQUILLA, ESCAPE | 1 | ||
| 3 | 3528 | MUELLE, ESCAPE | 4 | ||
| 4 | 4993 | 5484 | COLECTOR TRAMOS 1, ESCAPE | 1 | |
| 5 | 6357 | 6347 | COLECTOR TRAMO 2, ESCAPE | 1 | |
| 6 | 7367 | 7187 | SILENCIOSO GP10 | 1 | |
| 7 | 7368 | KIT PLETINA SUJECIÓN, SILENCIOSO | 1 | ||
| 8 | 2754 | FIBRA SILENCIOSO | 1 | ||
| 9 | 1316 | SILENTBLOCK ESCAPE | 1 | ||
| 10 | 3205 | SISTEMA DE ESCAPE COMPLETO | 1 | ||
