Despiece GP 12 220cc (ESTRIBERA DERECHA) - MIR RACING CUP
8135C
Características
| 11. ESTRIBERA DERECHA / PALANCA FRENO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | STD | OP1 | OP2 | Descripción | Reqd No. |
| 1 | 4111 | NYLON, ESTRIBO | 1 | ||
| 2 | 1924 | TORNILLO M8x40 | 1 | ||
| 3 | 4230 | ESTRIBO, FRENO | 1 | ||
| 4 | 5380 | 2387 | RODAMIENTO, PALANCA FRENO | 1 | |
| 5 | 5377 | PALANCA FRENO | 1 | ||
| 6 | 4955 | CASQUILLO, ROTULA FRENO | 1 | ||
| 7 | 5381 | PUNTERA, FRENO | 1 | ||
| 8 | 1923 | TORNILLO M6x25 AVELLANADO | 1 | ||
| 9 | 5379 | CASQUILLO, PALANCA FRENO | 1 | ||
| 10 | 0629 | TORNILLO M8x30 | 2 | ||
| 11 | 4460 | ARANDELA CÓNICA M8 | 2 | ||
| 12 | 1766 | TORNILLO M6x20 | 1 | ||
| 13 | 4815 | 1687 | TOPE (FINAL DE RECORRIDO), FRENO | 1 | |
| 14 | 5980 | SOPORTE DER., ESTRIBO | 1 | ||
Envío España y Portugal 24/72h (península)
Pago seguro y financiación disponible.
Garantía de satisfacción.
8135C