Despiece GP 12 220cc (INSTALACIÓN ELÉCTRICA) - MIR RACING CUP
8140C
Características
| 16. INSTALACIÓN ELÉCTRICA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | STD | OP1 | OP2 | Descripción | Reqd No. |
| 1 | 5435 | INSTALACIÓN | 1 | ||
| 2 | 5495 | REGULADOR DE VOLTAGE | 1 | ||
| 3 | 5349 | RELAY DE ARRANQUE | 1 | ||
| 4 | 4754 | 7680 | BOTÓN DE ENCENDIDO Y PARADA | 2 | |
| 5 | 2110 | 3941 | CDI | 1 | |
| 6 | 2104 | BOBINA ALTAS & PIPA | 1 | ||
| 7 | 2607 | 5210 | PIPA, BUJÍA | 1 | |
| 8 | 7806 | FUSIBLES 15A | 2 | ||
| 9 | 7738 | BATERÍA 12V | 1 | ||
| 10 | 0543 | BUJÍA | 1 | ||
| 11 | 7993 | SOPORTE BATERIA | 1 | ||
| 12 | 8079 | TORNILLO M6X120 | 1 | ||
| 13 | 0198 | SILENTBLOCK | 3 | ||
| 14 | 1908 | TUERCA M6 | 2 | ||
| 15 | 1922 | TORNILLO M6X25 | 1 | ||
| 16 | 8035 | TORICA SIJECION BATERIA | 1 | ||
Envío España y Portugal 24/72h (península)
Pago seguro y financiación disponible.
Garantía de satisfacción.
8140C