Despiece GP 12 220cc (SISTEMA ESCAPE) - MIR RACING CUP
8133C
Características
| 9. SISTEMA DE ESCAPE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | STD | OP1 | OP2 | Descripción | Reqd No. |
| 1 | 1887 | JUNTA, ESCAPE | 1 | ||
| 2 | 3528 | MUELLES | 1 | ||
| 3 | 8019 | COLECTOR COMP | 1 | ||
| 4 | 1889 | M8 TUERCA | 3 | ||
| 5 | 7914 | SILENCIOSO | 2 | ||
| 6 | 2754 | FIBRA DE VIDRIO | 1 | ||
| 7 | 4460 | ARANDELA CONICA | 1 | ||
| 8 | 2060 | TORNILLO M8X10 | 1 | ||
| 9 | 7749 | (3,5) | ESCAPE COMPLETO | ||
Envío España y Portugal 24/72h (península)
Pago seguro y financiación disponible.
Garantía de satisfacción.
8133C