Despiece GP 12 220cc (BASCULANTE) - MIR RACING CUP
8136C
Características
| 12. BASCULANTE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | STD | OP1 | OP2 | Descripción | Reqd No. |
| 1 | 0644 | BASCULANTE 420 | 1 | ||
| 2 | 8021 | SEPARADOR CENTRAL, BASCULANTE | 1 | ||
| 3 | 5471 | TUERCA M12 | 1 | ||
| 4 | 4419 | CASQUILLO SEPARADOR BASCULANTE 5MM | 2 | ||
| 5 | 1044 | RODAMIENTO, BASCULANTE | 2 | ||
| 6 | 3320 | EJE BASCULANTE 250mm | 1 | ||
| 7 | 3146 | CASQUILLO SEPARADOR EXTERIOR IZQ. 14MM | 1 | ||
| 8 | 5360 | RODAMIENTO, BIELISMO | 2 | ||
| 9 | 4985 | ARANDELA COBRE 10X14X1,5 | 1 | ||
| 10 | 5359 | CASQUILLO SEPARADOR EXTERIOR DER. 16MM | 1 | ||
| 11 | 4427 | GRAPA LATIGUILLO | 1 | ||
| 12 | 7384 | TORNILLO M5x10 | 1 | ||
| 13 | 1766 | TORNILLO M6x20 | 2 | ||
| 14 | 7838 | 4792 | 3124 | PROTECTOR CADENA LARGO | 1 |
| 15 | 5934 | ARANDELA M6 | 2 | ||
| 16 | 1908 | TUERCA M6 | 2 | ||
| 17 | 0629 | TORNILLO M8x30 | 2 | ||
| 18 | 4697 | DIÁBOLO SOPORTE CABALLETE | 1 | ||
| 19 | 2638 | TENSOR IZQUIERDO | 1 | ||
| 20 | 2641 | TENSOR DERECHO | 1 | ||
| 21 | 4435 | TORNILLO M8x55 | 2 | ||
| 22 | 6624 | CIRCLIP, BOLT | 2 | ||
| 23 | 4102 | PROTECTOR, BASCULANTE | 1 | ||
| 24 | 7398 | CASQUILLO PROTECTOR BASCULANTE | 2 | ||
| 25 | 6955 | TORNILLO M5x8 | 2 | ||
| 26 | 7446 | 7074 | CADENA 415 | 1 | |
Envío España y Portugal 24/72h (península)
Pago seguro y financiación disponible.
Garantía de satisfacción.
8136C