0
Despiece GP 12 220cc (CARBURADOR) - MIR RACING CUP
8139C
Características
| 15. CARBURADOR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Referencia | Descripción | Reqd No. | ||
| STD | OP1 | OP2 | |||
| 1 | 8075 | JUNTA, TOBERA | 1 | ||
| 2 | 3247 | TOBERA | 1 | ||
| 3 | 1766 | TORNILLO M6x20 | 2 | ||
| 4 | 2571 | ABRAZADERA | 1 | ||
| 5 | 7819 | 6343 | CARBURADOR PE28 | 1 | |
| 6 | 1190 | CHIQUÉ BAJAS | 1 | ||
| 7 | 5069 | CHIQUÉ ALTAS | 1 | ||
| 8 | 2855 | 2854 | TROMPETA, TOMA DE ADMISIÓN | 1 | |
| 9 | 8242 | TOMA DE ADMISION | |||
| 10 | 8246 | TOBERA ALUMINIO | |||
| 11 | 8434 | KIT TOBERA - TOMA DE ADMISIÓN | |||
| 12 | 8642 | FILTRO AIRE | |||
| CHICLÉ BAJAS | ||
|---|---|---|
| No. | Referencia | Descripción |
| 6 | 1190 | 35 / 38 / 40 / 42 / 45 / 48 / 50 |
| CHICLÉ ALTAS | ||
|---|---|---|
| No. | Referencia | Descripción |
| 7 | 5069 | 72 / 74 / 76 / 90 / 92,5 / 95 / 97,5 / 100 / 102 / 102,5 / 103 / 105 / 106 / 107,5 / 108 / 110 / 112 / 112,5 / 115 / 117,5 / 118 |
| 7 | 2473 | 120 / 122 / 125 / 128 / 130 / 132 / 135 / 138 / 140 / 142 / 145 |
Envío España y Portugal 24/72h (península)
Pago seguro y financiación disponible.
Garantía de satisfacción.
8139C