Despiece GP 12 220cc (CHASIS) - MIR RACING CUP
8138C
Características
| 14. CHASIS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | STD | OP1 | OP2 | Descripción | Reqd No. |
| 1 | 7761 | CHASIS | 1 | ||
| 2 | 6289 | SOPORTE FRONTAL, CARENADO | 1 | ||
| 3 | 4452 | TUERCA M8 | 2 | ||
| 4 | 4104 | ARANDELA M8 | 6 | ||
| 5 | 0629 | TORNILLO M8X30 | 2 | ||
| 6 | 4113 | TOPE DE DIRECCIÓN | 2 | ||
| 7 | 7415 | CASQUILLO, TOPE DE DIRECCIÓN | 4 | ||
| 8 | 8072 | SOPORTE FRONTAL, MOTOR | 1 | ||
| 9 | 8247 | EJE M, SOPORTE FRONTAL M10X120 | 4 | ||
| 10 | 5371 | ARANDELA M10 | 4 | ||
| 11 | 1916 | TUERCA M10 | 4 | ||
| 12 | 4460 | ARANDELA CÓNICA | 11 | ||
| 13 | 4808 | TORNILLO M8X16 | 3 | ||
| 14 | 5933 | TORNILLO M6X12 | 2 | ||
| 15 | 7144 | SOPORTE CDI | 1 | ||
| 16 | 4579 | TORNILLO M6X10 | 4 | ||
| 17 | 6704 | NYLON, CHASIS | 1 | ||
| 18 | 8077 | PIVOT | 2 | ||
| 19 | 7764 | SOPORTE SUPERIOR, MOTOR | 2 | ||
| 20 | 8047 | TORNILLO HEX. M8X12 | 4 | ||
| 21 | 1918 | EJE, SOPORTE INFERIOR M10X105 | 1 | ||
| 22 | 5934 | ARANDELA M6 | 2 | ||
| 23 | 8068 | PIVOT, ALOJAMIENTO | 1 | ||
| 24 | 4809 | TORNILLO M8X12 | 4 | ||
| 25 | 1253 | TORNILLO M8X20 | 4 | ||
| 26 | 8078 | SUBCHASIS | 1 | ||
Envío España y Portugal 24/72h (península)
Pago seguro y financiación disponible.
Garantía de satisfacción.
8138C