8.Despiece GP12 (140Z/160Z/190Z/Daytona) DEPOSITO GASOLINA
8522
Características
| 8. DEPÓSITO GASOLINA / SOBRANTE MOTOR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Referencia | Descripción | Reqd No. | ||
| STD | OP1 | OP2 | |||
| 1 | 1995 | MANGUITO GASOLINA | 1 | ||
| 2 | 3658 | 3656 | FILTRO GASOLINA | 1 | |
| 3 | 5547 | GRIFO GASOLINA | 1 | ||
| 4 | 3177 | DEPÓSITO GASOLINA | 1 | ||
| 5 | 1922 | TORNILLO M6x25 | 2 | ||
| 6 | 6656 | JUNTA TAPÓN, DEPÓSITO GASOLINA | 2 | ||
| 7 | 3525 | 3524 | 3526 | TAPÓN GASOLINA | 1 |
| 8 | 4698 | TORNILLO M5x12 | 4 | ||
| 9 | 4540 | 5146 | MUZ EXPLOSAFE | 1 | |
|
10 |
6050 |
TÓRICA 45X1,5 TAPÓN, DEPÓSITO GASOLINA |
1 |
||
Envío España y Portugal 24/72h (península)
Pago seguro y financiación disponible.
Garantía de satisfacción.
8522
