17.Despiece GP12 (CONFIGURACION 160Z / 190Z) INSTALACIÓN ELÉCTRICA
8536
Características
| 17. INSTALACIÓN ELÉCTRICA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | STD | OP1 | OP2 | Descripción | Reqd No. |
| 1 | 2278 | INSTALACIÓN | 1 | ||
| 2 | 1182 | CDI | 1** | ||
| 3 | 4754 | 1120 | BOTÓN DE PARADA | 1 | |
| 4 | 0053 | BUJÍA | 1** | ||
| 5 | 2607 | PIPA, BUJÍA | 1** | ||
| 6 | 2104 | BOBINA ALTAS & PIPA | 1** | ||
Envío España y Portugal 24/72h (península)
Pago seguro y financiación disponible.
Garantía de satisfacción.
8536
