2.Despiece GP12 (140Z/160Z/190Z/Daytona) FRENO DELANTERO FORMULA
8513
Características
| 2. FRENO DELANTERO / PINZA / KIT REPARACIÓN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Referencia | Descripción | Reqd No. | ||
| STD | OP1 | OP2 | |||
| 1 | 3000 | BOMBA FRENO DEL. FORMULA | 1 | ||
| 2 | 3003 | MANETA, BOMBA FRENO | 1 | ||
| 3 | 3790 | TORNILLO, TAPA BOMBA FRENO | 2 | ||
| 4 | 5910 | LATIGUILLO, FRENO DEL. | 1 | ||
| 5 | 6922 | TORNILLO RACOR + TÓRICAS, FORMULA M8 | 2 | ||
| 6 | 3002 | PINZA, PASADOR Y PASTILLAS FRENO FORMULA | 1 | ||
| 7 | 1924 | TORNILLOS M8x40, PINZA | 2 | ||
| 8 | 3789 | 4072 | 4073 | PASTILLAS FRENO, PINZA | 1 |
| 9 | 3955 | FRENO DEL. COMPLETO (SIN TORNILLOS) | 1 | ||
| 10 | 3792 | KIT REPARACIÓN, BOMBA FRENO FORMULA | 1 | ||
| 11 | 4943 | KIT REPARACIÓN, PINZA FORMULA | 1 | ||
| 12 | 3791 | PASADOR, PASTILLAS FRENO FORMULA | 1 | ||
Envío España y Portugal 24/72h (península)
Pago seguro y financiación disponible.
Garantía de satisfacción.
8513
