13.Despiece GP12 (140Z/160Z/190Z/Daytona) AMORTIGUADOR TRASERO
8527
Características
| 13. AMORTIGUADOR TRASERO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Referencia | Descripción | Reqd No. | ||
| STD | OP1 | OP2 | |||
| 1 | 5334 | TORNILLO M10x95 | 1 | ||
| 2 | 5359 | CASQUILLO, RODAMIENTO | 4 | ||
| 3 | 5360 | RODAMIENTO, BIELA | 4 | ||
| 4 | 5466 | TORNILLO M10x30 | 2 | ||
| 5 | 4433 | BIELA | 2 | ||
| 6 | 5373 | CASQUILLO, BIELISMO | 1 | ||
| 7 | 7406 | TORNILLO M10x45 | 1 | ||
| 8 | 7407 | TORNILLO HEX. M10x45 | 1 | ||
| 9 | 4429 | TRIÁNGULO IZQ., BIELISMO | 1 | ||
| 10 | 3024 | CASQUILLO, BIELISMO | 1 | ||
| 11 | 6271 | AMORTIGUADOR TRAS. | 1 | ||
| 12 | 7408 | CASQUILLO, AMORTIGUADOR | 2 | ||
| 13 | 4430 | TRIÁNGULO DER., BIELISMO | 1 | ||
| 14 | 1916 | TUERCA M10 | 2 | ||
| 15 | 7428 | TORNILLO M8x100 | 1 | ||
| 16 | 4461 | TORNILLO M10x100 | 1 | ||
| 17 | 2062 | TORNILLO M8x16 | 4 | ||
| 18 | 4104 | ARANDELA M8 | 5 | ||
| 19 | 4450 | SOPORTE SUP. IZQ., BIELISMO PUENTE SUP. | 1 | ||
| 20 | 4811 | CASQUILLO, BIELISMO IZQ. | 1 | ||
| 21 | 5371 | ARANDELA M10 | 1 | ||
| 22 | 4810 | CASQUILLO, BIELISMO IZQ. | 1 | ||
| 23 | 4448 | CASQUILLO DER, BIELISMO | 1 | ||
| 24 | 5940 | TORNILLO M8x20 | 1 | ||
| 25 | 4451 | RÓTULA, BIELISMO | 1 | ||
| 26 | 4784 | CASQUILLO, BIELISMO DER. | 1 | ||
| 27 | 4449 | SOPORTE SUP. DER., BIELISMO | 1 | ||
| 28 | 4452 | TUERCA M8 | 1 | ||
| 29 | 5699 | KIT BIELISMO SUPERIOR (15, 16, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27) | 1 | ||
| MUELLE | |||
|---|---|---|---|
| No. | Referencia | lbf/in | kgf/mm |
| 29 | 3100 | 175 | 3,1 |
| 29 | 3097 | 225 | 4 |
| 29 | 4951 | 250 | 4,5 |
| 29 | 3099 | 275 | 4,9 |
| 29 | 3815 | 300 | 5,3 |
| 29 | 3814 | 350 | 6,2 |
| 29 | 3098 | 400 | 7,1 |
Envío España y Portugal 24/72h (península)
Pago seguro y financiación disponible.
Garantía de satisfacción.
8527
