12.Despiece GP12 (140Z/160/190Z/Daytona) BASCULANTE
8526
Características
| 12. BASCULANTE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Referencia | Descripción | Reqd No. | ||
| STD | OP1 | OP2 | |||
| 1 | 8962 | BASCULANTE 420 | 1 | ||
| 2 | 8175 | CASQUILLO INTERIOR DER. | 1 | ||
| 3 | 7920 | RODAMIENTO AGUJAS | 1 | ||
| 4 | 7689 | 5728 | CASQUILLO EXTERIOR DER. | 1 | |
| 5 | 6956 | CASQUILLO SEPARADOR 6mm | 1 | ||
| 6 | 5471 | TUERCA M12 | 1 | ||
| 7 | 1890 | TUERCA M8 | 1 | ||
| 8 | 6971 | SEPARADOR CUNA, BASCULANTE | 2 | ||
| 9 | 9052 | 4455 | SOPORTE CUNA MOTOR | 1 | |
| 10 | 1248 | ARANDELA M8 | 1 | ||
| 11 | 3190 | TORNILLO M8x105 | 1 | ||
| 12 | 7685 | RODAMIENTO | 3 | ||
| 13 | 7982 | EJE BASCULANTE | 1 | ||
| 14 | 5548 | CASQUILLO EXTERIOR IZQ. | 1 | ||
| 15 | 7683 | CIRCLIP BASCULANTE | 1 | ||
| 16 | 6850 | CASQUILLO INTERIOR IZQ. | 1 | ||
| 17 | 7684 | TÓRICA BASCULANTE | 1 | ||
| 18 | 5329 | CASQUILLO CENTRAL BIELISMO | 1 | ||
| 19 | 5360 | RODAMIENTO BIELISMO | 2 | ||
| 20 | 1766 | TORNILLO M6x20 | 2 | ||
| 21 | 8722 | ARANDELA CÓNICA M6 | 2 | ||
| 22 | 7838 | PROTECTOR CADENA | 1 | ||
| 23 | 4541 | TAPÓN DIÁBOLO | 2 | ||
| 24 | 0629 | TORNILLO M8x30 | 2 | ||
| 25 | 4435 | DIÁBOLO | 2 | ||
| 26 | 1908 | TUERCA M6 | 2 | ||
| 27 | 2638 | TENSOR IZQ. | 1 | ||
| 28 | 4435 | TORNILLO M8x55 | 2 | ||
| 29 | 6624 | CIRCLIP TENSOR | 2 | ||
| 30 | 2641 | TENSOR DER. | 1 | ||
| 31 | 4102 | PROTECTOR, BASCULANTE | 1 | ||
| 32 | 6955 | TORNILLO M5x8 | 2 | ||
| 33 | 7398 | CASQUILLO PROTECTOR BASCULANTE | 2 | ||
| 34 | 7446 | 7074 | CADENA 415 | 1 | |
Envío España y Portugal 24/72h (península)
Pago seguro y financiación disponible.
Garantía de satisfacción.
8526
