12.Despiece GP12 (140Z/160/190Z/Daytona) BASCULANTE
8526
Características
| 12. BASCULANTE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Referencia | Descripción | Reqd No. | ||
| STD | OP1 | OP2 | |||
| 1 | 0644 | BASCULANTE 420 | 1 | ||
| 2 | 3190 | TORNILLO M8x105 | 1 | ||
| 3 | 6971 | SEPARADOR CUNA, BASCULANTE | 2 | ||
| 4 | 4455 | SOPORTE CUNA MOTOR | 1 | ||
| 5 | 1248 | ARANDELA M8 | 1 | ||
| 6 | 1890 | TUERCA M8 | 1 | ||
| 7 | 2979 | TUERCA M25 APROXIMADOR | 1 | ||
| 8 | 2984 | APROXIMADOR M12 | 1 | ||
| 9 | 1044 | RODAMIENTO, BASCULANTE | 2 | ||
| 10 | 6972 | CASQUILLO SEPARADOR EXTERIOR DER. 6,5MM | 1 | ||
| 11 | 7394 | ARANDELA M12 | 1 | ||
| 12 | 2982 | EJE BASCULANTE | 1 | ||
| 13 | 5359 | CASQUILLO SEPARADOR EXTERIOR DER. 16MM | 1 | ||
| 14 | 5360 | RODAMIENTO, BIELISMO | 2 | ||
| 15 | 4985 | ARANDELA COBRE 10X14X1,5 | 1 | ||
| 16 | 3146 | CASQUILLO SEPARADOR EXTERIOR IZQ. 14MM | 1 | ||
| 17 |
4427 |
GRAPA LATIGUILLO |
1 |
||
| 18 |
7384 |
TORNILLO M5x10 |
1 |
||
| 19 |
7838 |
PROTECTOR CADENA LARGO |
1 |
||
| 20 |
1766 |
TORNILLO M6x20 |
2 |
||
| 21 |
5934 |
ARANDELA M6 |
2 |
||
| 22 |
1908 |
TUERCA M6 |
2 |
||
| 23 |
0629 |
TORNILLO M8x30 |
2 |
||
| 24 |
4697 |
DIÁBOLO SOPORTE CABALLETE |
2 |
||
| 25 |
2638 |
TENSOR IZQUIERDO |
1 |
||
|
26 |
2641 |
TENSOR DERECHO |
1 |
||
|
27 |
4435 |
TORNILLO M8x55 |
2 |
||
|
28 |
6624 |
CIRCLIP, BOLT |
2 |
||
|
29 |
4102 |
PROTECTOR, BASCULANTE |
1 |
||
|
30 |
7384 |
TORNILLO M5x10 |
2 |
||
|
31 |
7398 |
CASQUILLO PROTECTOR BASCULANTE |
2 |
||
|
32 |
7446 |
7074 | CADENA 415 |
1 |
|
