9.Despiece GP12 (140Z/160Z/190Z/Daytona) SISTEMA DE ESCAPE
8523
Características
| 9. SISTEMA DE ESCAPE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Referencia | Descripción | Reqd No. | ||
| STD | OP1 | OP2 | |||
| 1 | 3058 | JUNTA, ESCAPE | 1 | ||
| 2 | 7366 | BOQUILLA, ESCAPE | 1 | ||
| 3 | 3528 | MUELLE, ESCAPE | 4 | ||
| 4 | 8333 | COLECTOR TRAMOS 1, ESCAPE | 1 | ||
| 5 | 8334 | COLECTOR TRAMO 2, ESCAPE | 1 | ||
| 6 | 7914 | SILENCIOSO GP12 220 | 1 | ||
| 7 | 7368 | KIT PLETINA SUJECIÓN, SILENCIOSO | 1 | ||
| 8 | 2754 | FIBRA SILENCIOSO | 1 | ||
| 9 | 1316 | SILENTBLOCK ESCAPE | 1 | ||
| 10 | 3209 | SISTEMA DE ESCAPE COMPLETO | 1 | ||
Envío España y Portugal 24/72h (península)
Pago seguro y financiación disponible.
Garantía de satisfacción.
8523
