15.Despiece GP12 (CONFIGURACION DAYTONA) CARBURADOR
8533
Características
| 15. CARBURADOR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | STD | OP1 | OP2 | Descripción | Reqd No. |
| 1 | 2855 | 2854 | TROMPETA | 1 | |
| 2 | 1160 | 8242 | CARBURADOR PE28 | 1 | |
| 3 | 5099 | ADAPTADOR CARBURADOR | 1 | ||
| 4 | 5137 | TOBERA ADMISION FA8J | 1** | ||
| 5 | 8299 | JUNTA, TOBERA -MOTOR | 1** | ||
| 6 | 1909 | TUERCA M6 | 2 | ||
| 7 | 2167 | TORNILLO M6X20 HEX | 2** | ||
| 8 | 5938 | TORNILLO M6X25 | 2 | ||
| 9 | 5069 | 2473 | CHICLÉ ALTAS | 1 | |
| 10 | 1190 | CHICLÉ BAJAS | 1 | ||
| CHICLÉ BAJAS | ||
|---|---|---|
| No. | Referencia | Descripción |
| 10 | 1190 | 35 / 38 / 40 / 42 / 45 / 48 / 50 |
| CHICLÉ ALTAS | ||
|---|---|---|
| No. | Referencia | Descripción |
| 9 | 5069 | 72 / 74 / 76 / 90 / 92,5 / 95 / 97,5 / 100 / 102 / 102,5 / 103 / 105 / 106 / 107,5 / 108 / 110 / 112 / 112,5 / 115 / 117,5 / 118 |
| 9 | 2473 | 120 / 122 / 125 / 128 / 130 / 132 / 135 / 138 / 140 / 142 / 145 |
Envío España y Portugal 24/72h (península)
Pago seguro y financiación disponible.
Garantía de satisfacción.
8533
