Despiece MOTO 5 (FRENO DELANTERO)
7790
Características
| 2. FRENO DELANTERO / PINZA / KIT REPARACIÓN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Referencia | Descripción | Reqd No. | ||
| STD | OP1 | OP2 | |||
| 1 | 3000 | 7875 | 1713 | BOMBA FRENO DEL. FORMULA / J. JUAN | 1 |
| 2 | 3003 | 7965 | 1714 | MANETA, BOMBA FRENO DEL. FORMULA / J.JUAN | 1 |
| 3 | 3790 | 8008 | 3154 | TORNILLO, TAPA BOMBA FRENO DEL. FORMULA / J.JUAN | 2 |
| 4 | 4930 | 7870 | 4931 | LATIGUILLO, BOMBA FRENO DEL. FORMULA / J.JUAN | 1 |
| 5 | 6922 | 2492 | TORNILLO RACOR Y ARANDELA M8 BOMBA FRENO DEL. FORMULA | 1 | |
| 6 | 1715 | 2569 | PINZA DE FRENO Y PASTILLAS J.JUAN | 1 | |
| 7 | 7188 | CENTRADOR, PINZA DEL. | 6 | ||
| 8 | 1913 | CASQUILLO, PINZA DEL. | 2 | ||
| 9 | 5334 | TORNILLO M10x95, PINZA DEL. | 2 | ||
| 10 | 6080 | PASTILLAS DE FRENO, PINZA FORMULA / J.JUAN | 1 | ||
| 11 | 3792 | KIT REPARACION BOMBA FORMULA | 1 | ||
| 12 | 6332 | KIT REPARACION PINZA JJUAN | 1 | ||
| 13 | 2492 | TORNILLO RACOR Y ARANDELA M10 J.JUAN | 1 | ||
