Despiece MOTO 5 (DIRECCIÓN 33.5MM)
7791
Características
| 3. DIRECCIÓN (33,5MM) / OP2 (28MM) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | STD | OP1 | OP2 | Descripción | Reqd No. |
| 1 | 5366 | EJE DIRECCIÓN (33,5MM) | 1 | ||
| 2 | 7053 | 7054 | 7055 | BÓCOLA INFERIOR Y SUPERIOR (22MM) | 1 |
| 3 | 5367 | RODAMIENTO, DIRECCIÓN | 2 | ||
| 4 | 3846 | 3845 | TIJA INFERIOR | 1 | |
| 5 | 0479 | TUERCA M22, DIRECCIÓN | 1 | ||
| 6 | 1741 | RETÉN, GUARDAPOLVO | 1 | ||
| 7 | 3848 | 3847 | TIJA SUPERIOR (A) | 1 | |
| 8 | 6543 | TIJA SUPERIOR (B) | 1 | ||
| 9 | 5368 | TORNILLO M14x17, EJE DIRECCIÓN | 1 | ||
| 10 | 3187 | 2059 | TORNILLO M8x35 | 6 | |
| 11 | 1253 | TORNILLO M8x20 | 1 | ||
| 12 | 2062 | 4808 | TORNILLO M8x16 | 1 | |
| 13 | 6190 | AMORTIGUADOR DE DIRECCIÓN | 1 | ||
| 14 | 1880 | CASQUILLO, FIJACIÓN AMORTIGUADOR | 1 | ||
| 15 | 7519 | TORNILLO M8x55 | 1 | ||
| 16 | 7520 | TORNILLO M8x60 | 1 | ||
| 17 | 7522 | CASQUILLO, RÓTULA AMORTIGUADOR | 1 | ||
| 18 | 1912 | 7070 | SET TIJAS, DIRECCIÓN | 1 | |
| 1 | 7145 | EJE DIRECCIÓN (21MM) | 1 | ||
| 2 | 3857 | 3855 | 5476 | BÓCOLA SUPERIOR, INFERIOR (21MM) | 1 |
