Despiece MOTO 5 (CUERPO DE ADMISIÓN CARBURADOR)
7803
Características
| 15. CUERPO DE ADMISIÓN CARBURADOR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Referencia | Descripción | Reqd No. | ||
| STD | OP1 | OP2 | |||
| 1 | 3242 | 8763 | AIRBOX | 1 | |
| 2 | 6661 | JUNTA, MOTOR | 1 | ||
| 3 | 3659 | TOBERA | 1 | ||
| 4 | 1766 | TORNILLO M6x20 | 2 | ||
| 5 | 2571 | ABRAZADERA | 1 | ||
| 6 | 6343 | 1160 | CARBURADOR PE28 | 1 | |
| 7 | 2855 | 2854 | TROMPETA | 1 | |
| 8 | 1191 | CHICLÉ DE ALTAS | 1 | ||
| 9 | 1190 | CHICLÉ DE BAJAS | 1 | ||
| 10 | 8246 | TOMA DE ADMISIÓN AL | 1 | ||
| 11 | 8242 | ADAPTADOR 28MM MOTO 5 | 1 | ||
| 12 | 8434 | KIT TOMA ADAPTADOR | 1 | ||
| 13 | 3105 | TORICA ADMISION | 1 | ||
| 14 | 9016 | TOBERA ADMISION | 1 | ||
| 15 | 1766 | TORNILLO M6X20 | 2 | ||
| 16 | 0157 | JUNTA PAPEL | 2 | ||
| 17 | 1909 | SEPARADOR | 1 | ||
| 18 | 7814 | KIT TOBERA | 1 | ||
| 19 | 7819 | CARBURADOR | 1 | ||
| 20 | 3841 | TUERCA M6 | 2 | ||
