Despiece MOTO 5 (CHASIS)
7802
Características
No. | STD | OP1 | OP2 | Descripción | Reqd No. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1770 | SOPORTE FRONTAL, CARENADO | 1 | ||
2 | 0629 | TORNILLO M8x30 | 2 | ||
3 | 1248 | ARANDELA M8 | 2 | ||
4 | 1890 | TUERCA M8 | 4 | ||
5 | 7144 | SOPORTE BOBINA / CDI | 1 | ||
6 | 1922 | TORNILLO M6x25 | 2 | ||
7 | 4579 | TORNILLO M6x10 | 4 | ||
8 | 5305 | SOPORTE LATERAL, CARENADO | 2 | ||
9 | 4113 | 6410 | TOPE DE DIRECCIÓN | 2 | |
10 | 1908 | TUERCA M6 | 2 | ||
11 | 2447 | 7155 | TOR.M8x220 (TOR. M8x210) , SOPORTE LATERAL | 1 | |
12 | 3145 | 7156 | TOR.M10x220 (TOR. M10x210) , SOPORTE LATERAL | 1 | |
13 | 5280 | TORNILLO M8x90 | 1 | ||
14 | 5185 | TORNILLO M8x25 | 2 | ||
15 | 1253 | TORNILLO M8x20 | 2 | ||
16 | 4460 | ARANDELA CÓNICA M8 | 4 | ||
17 | 2796 | KIT SOPORTES LATERALES, MOTOR | 1 | ||
18 | 7692 | JUEGO CASQUILLOS, CUNA MOTOR | 1 | ||
19 | 5954 | CUNA FRONTAL, MOTOR | 1 | ||
20 | 1916 | TUERCA M10 | 3 | ||
21 | 2482 | EJE M10x120 | 2 | ||
22 | 5371 | ARANDELA M10 | 2 | ||
23 | 5365 | CUNA TRASERA, MOTOR | 1 | ||
24 | 3844 | PROTECTOR CHASIS, CADENA | 1 | ||
25 | 6704 | NYLON, CHASIS | 1 | ||
26 | 4701 | APROXIMADOR, CHASIS | 1 | ||
27 | 2979 | TUERCA, APROXIMADOR | 1 | ||
28 | 1254 | TORNILLO M6x30 | 2 | ||
29 | 4955 | CASQUILLO, SOPORTE IZQ. CARENADO | 2 | ||
30 | 6606 | PLETINA, REGULADOR VOLTAGE | 1 | ||
31 | 5934 | ARANDELA M6 | 2 | ||
32 | 1766 | TORNILLO M6x20 | 2 | ||
33 | 5300 | CHASIS | 1 | ||
11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21 |
2809 | KIT SOPORTE, CUNA DELANTERA |