Despiece MOTO 5 (RUEDA TRASERA)
7795
Características
| 7. RUEDA TRASERA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | STD | OP1 | OP2 | Descripción | Reqd No. |
| 1 | 5354 | TUERCA M14, EJE RUEDA TRASERA | 1 | ||
| 2 | 5475 | ARANDELA M14 | 1 | ||
| 3 | 5327 | TORNILLO M10x20 | 3 | ||
| 4 | 8367 | 1527 | CORONA 39T | 1 | |
| 5 | 1916 | TUERCA M10 | 3 | ||
| 6 | 7214 | CASQUILLO IZQ., RUEDA TRASERA | 1 | ||
| 7 | 5198 | RODAMIENTO PORTA CORONA | 1 | ||
| 8 | 5328 | PORTACORONAS | 1 | ||
| 9 | 5325 | SILENTBLOCK, PORTACORONAS | 3 | ||
| 10 | 2814 | CASQUILLO, SILENTBLOCK | 3 | ||
| 11 | 4549 | 4551 | 7171 | CASQUILLO | 1 |
| 12 | 1917 | TORNILLO M10x35 | 3 | ||
| 13 | 4893 | ARANDELA M10 | 3 | ||
| 14 | 0635 | RODAMIENTO | 2 | ||
| 15 | 4255 | 5710 | 0642 | LLANTA TRASERA, RODAMIENTOS Y SEPARADOR | 1 |
| 16 | 5324 | 4552 | CASQUILLO INTERIOR, LLANTA TRASERA | 1 | |
| 17 | 4550 | CASQUILLO DER., RUEDA TRASERA | 1 | ||
| 18 | 0637 | DISCO DE FRENO | 1 | ||
| 19 | 5940 | TORNILLO M8x20 | 3 | ||
| 20 | 5315 | EJE, RUEDA TRASERA | 1 | ||
| 21 | 6603 | 7829 | 3948 | NEUMÁTICO TRASERO (S2) | 1 |
| 22 | 1010 | 2613 | VÁLVULA | 1 | |
| CORONA | ||
|---|---|---|
| No. | Referencia | Descripción |
| 4 | 8367 | 32D / 33D / 34D / 35D / 36D / 37D / 38D / 39D / 40D / 41D / 42D / 43D |
