Despiece MOTO 5 (INSTALACIÓN ELÉCTRICA)
7804
Características
| No. | STD | OP1 | OP2 | Descripción | Reqd No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5435 | INSTALACIÓN | 1 | ||
| 2 | 5495 | REGULADOR DE VOLTAGE | 1** | ||
| 3 | 5349 | RELAY DE ARRANQUE | 1** | ||
| 4 | 4754 | BOTÓN DE ENCENDIDO Y PARADA | 2 | ||
| 5 | 2110 | 3941 | CDI | 1** | |
| 6 | 2104 | BOBINA ALTAS & PIPA | 1** | ||
| 7 | 2607 | 5210 | PIPA, BUJÍA | 1** | |
| 8 | 7806 | FUSIBLES 15A | 2** | ||
| 9 | 6664 | 5436 | BATERÍA 12V | 1 | |
| 10 | 0543 | BUJÍA | 1** |
