16.Despiece GP12 (CONFIGURACION 160Z) SISTEMA DE REFRIGERACION
8534
Características
| 16. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | STD | OP1 | OP2 | Descripción | Reqd No. |
| 1 | 1254 | TORNILLO M6X30 | 2 | ||
| 2 | 0198 | SILENTBLOCK | 2 | ||
| 3 | 1159 | KIT RADIADOR Y SILENTBLOCK | 1 | ||
| 4 | 1908 | TUERCA M6 | 2 | ||
| 5 | 7409 | ARANDELA COBRE M10 | 4 | ||
| 6 | 1818 | KIT TORNILLO RACOR Y ARANDELAx2 M10 | 2 | ||
| 7 | 0035 | ARANDELA COBRE M8 | 2 | ||
| 8 | 1817 | KIT TORNILLO RACOR Y ARANDELA M8 | 2 | ||
| 9 | 4889 | 3321 | KIT LATIGUILLOS M10/M8 | 1 | |
Envío España y Portugal 24/72h (península)
Pago seguro y financiación disponible.
Garantía de satisfacción.
8534
