11.Despiece GP12 (140Z/160Z/190Z/Daytona) ESTRIBERA DERECHA
8525
Características
| 11. ESTRIBERA DERECHA / PALANCA FRENO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Referencia | Descripción | Reqd No. | ||
| STD | OP1 | OP2 | |||
| 1 | 4111 | TAPÓN PROTECTOR, ESTRIBERA | 1 | ||
| 2 | 1924 | TORNILLO M8x40 | 1 | ||
| 3 | 4230 | ESTRIBO DERECHO | 1 | ||
| 4 | 5380 | 2387 | RODAMIENTO | 1 | |
| 5 | 2719 | PALANCA FRENO | 1 | ||
| 6 | 5381 | PUNTERA PALANCA | 1 | ||
| 7 | 1923 | TORNILLO M6x20 Av | 1 | ||
| 8 | 5379 | CASQUILLO SEPARADOR, PALANCA | 1 | ||
| 9 | 1766 | TORNILLO M6x20 | 1 | ||
| 10 | 4815 | EXCÉNTRICA TOPE, PALANCA | 1 | ||
| 11 | 3180 | SOPORTE, ESTRIBO | 1 | ||
| 12 | 4305 | TORNILLO M6x16 | 2 | ||
| 13 | 4820 | SOPORTE, ANCLAJE BOMBA | 1 | ||
| 14 | 5933 | TORNILLO M6x12 | 2 | ||
Envío España y Portugal 24/72h (península)
Pago seguro y financiación disponible.
Garantía de satisfacción.
8525
