Despiece GP20 (SISTEMA ESCAPE)
8481
Características
| NO | REFERENCIA | REF.2 (OP1) | REF.3 (OP2) | DESCRIPCIÓN | REQD NO. |
| 1 | 3058 | JUNTA, ESCAPE | 1 | ||
| 2 | 7366 | BOQUILLA, ESCAPE | 1 | ||
| 3 | 8333 | 1º TRAMO COLECTOR, ESCAPE | 1 | ||
| 4 | 8334 | 2º TRAMO COLECTOR, ESCAPE | 1 | ||
| 5 | 7766 | SILENCIOSO | 1 | ||
| 6 | 3528 | MUELLE | 4 | ||
| 7 | 5304 | TORNILLO M8X20 | 1 | ||
| 8 | 4104 | ARANDELA M8 | 3 | ||
| 9 | 1890 | TUERCA M8 | 2 | ||
| 10 | 2060 | TORNILLO M8X10 | 1 | ||
| 11 | 8338 | PLETINA SUJECIÓN, COLECTOR | 1 | ||
| 12 | 1316 | SILENTBLOCK, ESCAPE | 1 | ||
| 13 | 3446 | ABRAZADERA, SILENCIOSO | 1 | ||
| 14 | 8336 | PLETINA SUJECIÓN, SILENCIOSO | 1 | ||
| 15 | 1766 | TORNILLO M6x20 | 2 | ||
| 16 | 1909 | TUERCA M6 | 2 | ||
| 17 | 2754 | FIBRA, SILENCIOSO | 1 | ||
| 18 | 3210 | SISTEMA DE ESCAPE COMPLETO | 1 |
