Despiece GP20 (MOTOR)
8508
Características
| 19. MOTOR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Referencia | Descripción | Reqd No. | ||
| STD | OP1 | OP2 | |||
| 1 | 0653 | KIT PLETINA & TORNILLO M6x8 | 1 | ||
| 2 | 563916 | KIT PIÑÓN 16T, PLETINA, TOR M6x8 | 1 | ||
| 3 | 7362 | 3577 | 0846 | MOTOR | 1 |
| 4 | 5691 | PALANCA ARRANQUE | 1** | ||
| 5 | 4299 | TUBO SOBRANTE | 1 | ||
| 6 | 5970 | BOTE SOBRANTE | 1 | ||
| 7 | 8435 | TORNILLO M6X35 | 1 | ||
| 8 | 7916 | SOPORTE BOTE SOBRANTE | 1 | ||
| 9 | 4955 | SEPARADOR CASQUILLO | 1 | ||
| 10 | 4771 | TORICA 65X5 | 1 | ||
| PIÑÓN 415 | ||
|---|---|---|
| No. | Referencia | Descripción |
| 2 | 5639 | 12D / 13D / 14D / 15D / 16D / 17D / 18D |
