Despiece GP20 (CHASIS)
8488
Características
| 14. CHASIS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Referencia | Descripción | Reqd No. | ||
| STD | OP1 | OP2 | |||
| 1 | 3239 | CHASIS | 1 | ||
| 2 | 6289 | SOPORTE FRONTAL, RADIADOR | 1 | ||
| 3 | 7412 | CLIP, CDI | 2 | ||
| 4 | 7413 | SILENTBLOCK, CDI | 2 | ||
| 5 | 4113 | TOPE, DIRECCIÓN | 2 | ||
| 6 | 7415 | ESPACIADOR, DIRECCIÓN | 4 | ||
| 7 | 0629 | TORNILLO M8X30 | 2 | ||
| 8 | 4104 | ARANDELA M8 | 6 | ||
| 9 | 4452 | TUERCA M8 | 3 | ||
| 10 | 4459 | SOPORTE LATERAL, MOTOR | 2 | ||
| 11 | 4809 | TORNILLO M8X12 | 4 | ||
| 12 | 3189 | EJE M8X115, MOTOR | 1 | ||
| 13 | 6704 | TAPÓN CHASIS | 2 | ||
| 14 | 3202 | SOPORTE INFERIOR, MOTOR | 1 | ||
| 15 | 4460 | ARANDELA CÓNICA M8 | 8 | ||
| 16 | 1253 | TORNILLO M8X20 | 4 | ||
| 17 | 2482 | EJE M10x120, SOPORTE | 1 | ||
| 18 | 5371 | ARANDELA M10 | 2 | ||
| 19 | 4411 | CASQUILLO, SOPORTE | 1 | ||
| 20 | 1914 | TUERCA M10 | 1 | ||
| 21 | 2062 | TORNILLO M8x16 | 4 | ||
| 22 | 3300 | SUBCHASIS | 1 | ||
| 23 | 3844 | KIT PROTECTOR CADENA/ CHASIS | 1 | ||
