Despiece GP 20 (DIRECCIÓN (33,5MM)
8466
Características
| NO | REFERENCIA | REF.2 (OP1) | REF.3 (OP2) | DESCRIPCIÓN | REQD NO. |
| 1 | 5366 | EJE DIRECCIÓN (22MM) | 1 | ||
| 2 | 7053 | 7054 | 7055 | SET BÓCOLAS (22MM) | 1 |
| 3 | 5367 | RODAMIENTO, DIRECCIÓN | 2 | ||
| 4 | 3846 | 3845 | TIJA INFERIOR | 1 | |
| 5 | 0479 | TUERCA M22, DIRECCIÓN | 1 | ||
| 6 | 1741 | RETÉN, GUARDAPOLVO | 1 | ||
| 7 | 3848 | TIJA SUPERIOR (A) | 1 | ||
| 8 | 5368 | TORNILLO M14x17, EJE DIRECCIÓN | 1 | ||
| 9 | 3187 | 2059 | TORNILLO M8x35 | 7 | |
| 10 | 2062 | 4808 | TORNILLO M8x16 | 2 | |
| 11 | 1912 | 7070 | TIJAS COMPLETAS | 1 | |
| 12 | 6336 | ABRAZADERA AMORTIGUADOR DIR. | 1 | ||
| 13 | 0763 | 4386 | AMORTIGUADOR DE DIRECCION | 1 | |
| 14 | 7415 | CASQUILLO | 1 | ||
| 15 | 5522 | TUERCA M8 | 1 | ||
| 1 | 7145 | EJE DIRECCIÓN (21MM) | 1 | ||
| 2 | 3857 | 3855 | 5476 | BÓCOLA SUPERIOR, INFERIOR (21MM) | 1 |
