Despiece GP 20 (FRENO TRASERO)
8478
Características
| NO | REFERENCIA | REF.2 (OP1) | REF.3 (OP2) | DESCRIPCIÓN | REQD NO. |
| 1 | 6738 | KIT BOMBA FRENO TRAS. | 1 | ||
| 2 | 1766 | TORNILLO M6X20 | 4 | ||
| 3 | 4579 | TORNILLO M6X10 | 1 | ||
| 4 | 1922 | TORNILLO M6X25 | 1 | ||
| 5 | 4757 | RÓTULA EMPUJADOR | 1 | ||
| 6 | 1906 | TUERCA | 1 | ||
| 7 | 5101 | ARANDELA COBRE M10 | 2 | ||
| 8 | 0196 | TORNILLO RACOR M10 | 1 | ||
| 9 | 5337 | LATIGUILLO, FRENO TRAS. | 1 | ||
| 10 | 0632 | SOPORTE, PINZA | 1 | ||
| 11 | 6348 | CENTRADOR | 2 | ||
| 12 | 2637 | PINZA MIR RACING | 1 | ||
| 13 | 0896 | PASTILLAS FRENO | 1 | ||
| 14 | 0035 | ARANDELA COBRE M8 | 2 | ||
| 15 | 0197 | TORNILLO RACOR M8 | 1 | ||
| 16 | 6589 | LÍQUIDO DE FRENOS | 1 | ||
| 17 | 0643 | 5963 | KIT FRENO TRASERO MIR RACING (550M) SIN SOPORTE DE PINZA (*10) |
1 |
