Despiece GP20 (INSTALACION ELECTRICA CONFIGURACION DAYTONA)
8506
Características
| 17. INSTALACIÓN ELÉCTRICA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Referencia | Descripción | Reqd No. | ||
| STD | OP1 | OP2 | |||
| 1 | 5124 | INSTALACIÓN | 1** | ||
| 2 | 5110 | CDI | 1** | ||
| 3 | 4759 | 1120 | BOTÓN DE PARADA | 1 | |
| 4 | 0053 | BUJÍA | 1** | ||
| 5 | 2607 | PIPA, BUJÍA | 1** | ||
| 6 | 2104 | BOBINA ALTAS & PIPA | 1** | ||
