Despiece GP 20 (HORQUILLA DELANTERA)
8467
Características
| NO | REFERENCIA | REF.2 (OP1) | REF.3 (OP2) | DESCRIPCIÓN | REQD NO. |
| 1 | 8296 | 5479 | HORQUILLAS COMPLETAS (660MM) | 1 | |
| 2 | 3064 | 7228 | TAPÓN, HORQUILLA | 1 | |
| 3 | 5964 | BOTELLA EXTERIOR HORQUILLA | 1 | ||
| 4 | 5967 | BARRA INTERIOR HORQUILLA | 1 | ||
| 5 | 5974 | PIEDINO DER. | 1 | ||
| 6 | 5662 | PIEDINO IZQ. | 1 | ||
| 7 | 6480 | CASQUILLO SUPERIOR | 1 | ||
| 8 | 0298 | 5617 | CASQUILLO INFERIOR | 1 | |
| 9 | 6481 | SEPARADOR INTERIOR | 1 | ||
| 10 | 4442 | 3805 | RETÉN | 1 | |
| 11 | 6638 | CIRCLIP, RETÉN | 1 | ||
| 12 | 1037 | GUARDAPOLVO | 1 | ||
| 13 | 1254 | TORNILLO M6X30 | 4 | ||
| 14 | 5933 | TORNILLO M6X12 | 4 | ||
| 15 | 7190 | TORNILLO M4X12 | 4 | ||
| 16 | 3275 | SOPORTES RUEDA DEL. | 1 | ||
| 17 | 3457 | 6019 | SOPORTE GUARDABARRO DEL. | 1 | |
| 18 | 4887 | MUELLE K = 4 | 1 | ||
| 19 | 4888 | MUELLE K = 5 | 1 | ||
| 20 | 5599 | MUELLE K = 6 | 1 | ||
| 21 | 6590 | MUELLE K = 7 | 1 | ||
| 22 | 7193 | CARTUCHO COMPLETO | 1 | ||
| 23 | 4297 | CARTUCHO COMPLETO ANDREANI | 1 | ||
| 24 | 7229 | REGULADOR HORQUILLA | 1 | ||
| 25 | 2294 | KIT RETÉN Y GUARDAPOLVO |
