Despiece GP 20 (FRENO DELANTERO)
8465
Características
| NO | REFERENCIA | REF.2 (OP1) | REF.3 (OP2) | DESCRIPCIÓN | REQD NO. |
| 1 | 3000 | BOMBA FRENO DEL. FORMULA | 1 | ||
| 2 | 3003 | MANETA, BOMBA FRENO | 1 | ||
| 3 | 3790 | TORNILLO, TAPA BOMBA FRENO | 2 | ||
| 4 | 4982 | LATIGUILLO, FRENO DEL. | 1 | ||
| 5 | 6922 | TORNILLO RACOR + TÓRICAS, FORMULA M8 | 2 | ||
| 6 | 3002 | PINZA, PASADOR Y PASTILLAS FRENO FORMULA | 1 | ||
| 7 | 5062 | TORNILLOS M8x30, PINZA | 2 | ||
| 8 | 3789 | 4072 | 4073 | PASTILLAS FRENO, PINZA | 1 |
| 9 | 3954 | FRENO DEL. COMPLETO (SIN TORNILLOS) | 1 | ||
| 10 | 3792 | KIT REPARACIÓN, BOMBA FRENO FORMULA | 1 | ||
| 11 | 4943 | KIT REPARACIÓN, PINZA FORMULA | 1 | ||
| 12 | 3791 | PASADOR, PASTILLAS FRENO FORMULA | 1 |
