Despiece GP 20 (ESTRIBERA DERECHA)
8485
Características
| 11. ESTRIBERA DERECHA / PALANCA FRENO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Referencia | Descripción | Reqd No. | ||
| STD | OP1 | OP2 | |||
| 1 | 4111 | TAPÓN PROTECTOR, ESTRIBERA | 1 | ||
| 2 | 1924 | TORNILLO M8X40 | 1 | ||
| 3 | 4230 | ESTRIBO DERECHO | 1 | ||
| 4 | 5380 | 2385 | RODAMIENTO | 1 | |
| 5 | 5377 | PALANCA FRENO | 1 | ||
| 6 | 5381 | PUNTERA PALANCA | 1 | ||
| 7 | 1923 | TORNILLO M6X20 Av | 1 | ||
| 8 | 5379 | CASQUILLO SEPARADOR, PALANCA | 1 | ||
| 9 | 1766 | TORNILLO M6X20 | 1 | ||
| 10 | 4816 | EXCÉNTRICA TOPE, PALANCA | 1 | ||
| 11 | 3180 | SOPORTE, ESTRIBO | 1 | ||
| 12 | 4305 | TORNILLO M6X16 | 1 | ||
| 13 | 6864 | SOPORTE, ANCLAJE BOMBA | 1 | ||
| 14 | 5933 | TORNILLO M6X12 | 2 | ||
