Despiece GP20 (SISTEMA DE REFRIGERACION - CONFIGURACION 190-212 / DAYTONA)
8504
Características
| 16. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Referencia | Descripción | Reqd No. | ||
| STD | OP1 | OP2 | |||
| 1 | 1254 | TORNILLO M6X30 | 2 | ||
| 2 | 0198 | SILENTBLOCK | 2 | ||
| 3 | 1159 | KIT RADIADOR Y SILENTBLOCK M12 | 1 | ||
| 4 | 1908 | TUERCA M6 | 2 | ||
| 5 | 7409 | ARANDELA COBRE M10 | 2 | ||
| 6 | 1818 | KIT TORNILLO RACOR Y ARANDELAX2 M10 | 2 | ||
| 7 | 8423 | ARANDELA COBRE M12 | 1 | ||
| 8 | 0072 | KIT TORNILLO RACOR Y ARANDELAX2 M12 | 2 | ||
| 9 | 8362 | 5638 | KIT LATIGUILLOS M12/M10 | 1 | |
